Винт DIN7991 М6х12 класс прочности 10.9 (упаковка 500 шт.)
264,55 ₴/100 шт.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 110110612
+380 (44) 201-02-00
Відділ продажів- +380 (63) 300-34-99Лала
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Винт DIN7991 с метрической резьбой, потайной головкой и внутренним шестигранником.
Предназначены для сборки металлоконструкций.

DIN 7991 (EN ISO 10642):
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||
| М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | ||
| Шаг резьбы | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | |
| Диаметр головки, dk, макс. | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| Высота головки, k, макс. | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| Диаметр описанной окружности, e, мин. | 2,9 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 9,2 | 11,4 | 13,7 | |
| Размер под ключ, s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Длина резьбовой части, b | l ≤ 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125 < l ≤ 200 | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| l > 200 | - | - | - | - | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| Номинальная длина винта, l | мин. | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 35 |
| макс. | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 | 100 | |
Данные в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта можно получить у менеджеров компании.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Материал винта | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Класс прочности | 10.9 |
| Метрическая резьба, М | 6 мм |
| Длина винта | 12 мм |
| Форма головки винта | Потайная |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
Информация для заказа
- Цена: 264,55 ₴/100 шт.
- Способ упаковки: количество в упаковке уточняйте у менеджера



