Винт DIN912 М10х60 нержавеющий А2 (50 шт. в уп.)
2 415,13 ₴/100 шт.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 110141060
+380 (44) 201-02-00
Відділ продажів- +380 (63) 300-34-99Лала
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Винт DIN 912 из нержавеющей стали относится к машиностроительному крепежу.
Головка цилиндрическая со внутренним шестигранником, резьба метрическая.

Соответствует стандартам: EN ISO 4762, ГОСТ 11738-84
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | ||
| Шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
| Диаметр головки, dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | |
| Диаметр описанной окружности, e, мин. | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 16 | 19,44 | |
| Размер под ключ, s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | |
| Высота головки, k | мин. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 |
| макс. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Длина резьбовой части, b, макс. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| Номинальная длина винта, l | мин. | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 |
| макс. | 60 | 120 | 220 | 300 | 300 | 340 | 400 | 600 | 600 | |
Все размеры указаны в миллиметрах.
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам компании.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение винта | Крепёжный |
| Материал винта | Нержавеющая сталь |
| Метрическая резьба, М | 10 мм |
| Длина винта | 60 мм |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина резьбы | 32 мм |
Информация для заказа
- Цена: 2 415,13 ₴/100 шт.
- Способ упаковки: (50 шт. в уп.)



