Гвинт DIN912 М20х50 неіржавкий А2 (25 шт.)
Гвинт DIN 912 з неіржавкої сталі належить до машинобудівливого кріплення.
Головка циліндрична з внутрішнім шестигранником, різь метрична.

Відповідає стандартам: EN ISO 4762, ГОСТ 11738-84
| Параметри гвинта | Номінальний діаметр різі, d | |||||||||
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | ||
| Крок різі | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
| Діаметр головки, dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | |
| Діаметр описаного обводу, e, хв. | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 16 | 19,44 | |
| Розмір під ключ, s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | |
| Висота головки, k | хв. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 |
| макс. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Довжина нарізної частини, b, макс. | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| Номінальна довжина гвинта, l | хв. | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 |
| макс. | 60 | 120 | 220 | 300 | 300 | 340 | 400 | 600 | 600 | |
Усі розміри вказані в міліметрах.
За додатковою інформацією звертайтеся до менеджерів компанії.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вид шліца | Внутрішній шестигранник |
| Довжина гвинта | 50 мм |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Метрична різьба, М | 20 мм |
| Призначення гвинта | Кріпильний |
| Форма головки гвинта | Циліндрична |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина різьби | 50 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 199,22 ₴/100 шт.
- Спосіб упаковки: (25 шт.)


Відправка з 20 березня 2026
