

Болт высокопрочный М8х50 DIN 933, класс прочности 10.9 (упаковка 200 шт.)
528,23 ₴/100 шт.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 700 ₴
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 102020850
- +380 (63) 300-34-99Лала
Болт по стандартам DIN933. Приблизительное соответствие ГОСТ 7798-70
Болт изготовлен из конструкционной стали. Головка болта шестигранная, резьба метрическая, полная. Класс прочности 10.9.

DIN 933 (EN ISO 4017):
| Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||
| M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | ||
| Шаг резьбы | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| Высота головки, k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | |
| Диаметр описанной окружности, e, не менее | DIN 933 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | 39,98 |
| ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 37,72 | ||||||||
| Размер под ключ, s | DIN 933 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
| ISO 4017 | 16 | 18 | 34 | ||||||||
| Длина болта, l | мин. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 |
| макс. | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 240 | 80 | 340 | 120 | 220 | |
Все размеры указаны в мм.
За дополнительной информацией о технических характеристиках обращайтесь к менеджерам компании.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение болта | Машиностроительный |
| Форма болта | С шестигранной головкой и полной резьбой |
| Материал болта | Сталь |
| Класс прочности | 10.9 |
| Метрическая резьба, М | 8 мм |
| Длина болта | 50 мм |
- Цена: 528,23 ₴/100 шт.
- Способ упаковки: 200 шт. в упаковке



