

Болт високоміцний М8х50 DIN 933, клас міцності 10.9 (паковання 200 шт.)
528,23 ₴/100 шт.
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 700 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 102020850
- +380 (63) 300-34-99Лала
Болт за стандартами DIN933. Приблизна відповідність ГОСТ 7798-70
Болт виготовлений із конструкційної сталі. Головка болта шестигранна, різь метрична, повна. Клас міцності 10.9.

DIN 933 (EN ISO 4017):
| Параметри болта | Номінальний діаметр різі, d | ||||||||||
| M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | ||
| Крок різі | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
| Висота головки, k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | |
| Діаметр описаного кола, eне менш ніж | DIN 933 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 38,85 | 39,98 |
| ISO 4017 | 17,77 | 20,03 | 37,72 | ||||||||
| Розмір під ключ, s | DIN 933 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
| ISO 4017 | 16 | 18 | 34 | ||||||||
| Довжина болта, l | хв. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 |
| макс. | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 240 | 80 | 340 | 120 | 220 | |
Усі розміри вказані в мм.
За додатковою інформацією про технічні характеристики звертайтеся до менеджерам компанії.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення болта | Машинобудівний |
| Форма болта | З шестигранною голівкою і повною різьбою |
| Матеріал болта | Сталь |
| Клас міцності | 10.9 |
| Метрична різьба, М | 8 мм |
| Довжина болта | 50 мм |
- Ціна: 528,23 ₴/100 шт.
- Спосіб упаковки: 200 шт. в пакованні



